Part No. Flange 1 Flange 2 Material A B C D E F
CO-T-N-25-16 KF25 KF16 304 S.S. 52 37.5 19.05 25.4 30 40
CO-T-N-40-16 KF40 KF16 304 S.S. 61 52 19.05 38.1 30 55
CO-T-N-40-25 KF40 KF25 304 S.S. 61 57.8 25.4 38.1 40 55
CO-T-N-50-16 KF50 KF16 304 S.S. 80 58.2 19.05 50.8 30 75
CO-T-N-50-25 KF50 KF25 304 S.S. 80 64.1 25.4 50.8 40 75
CO-T-N-50-40 KF50 KF40 304 S.S. 80 67.3 38.1 50.8 55 75

【返回】