ISO Bolted Flange(Tapped)

Part No. Flange Ref. Material A B C D E F(*No.) Tapped
CO-BF-I-63-T ISO63 304 S.S. 130 110 12 63.7 70 M8*4 Tapped
CO-BF-I-80-T ISO80 304 S.S. 145 125 12 76.4 83 M8*8 Tapped
CO-BF-I-100-T ISO100 304 S.S. 165 145 12 101.8 102 M8*8 Tapped
CO-BF-I-160-T ISO160 304 S.S. 225 200 16 152.9 153 M10*8 Tapped
CO-BF-I-200-T ISO200 304 S.S. 285 260 16 203.7 213 M10*12 Tapped
CO-BF-I-250-T ISO250 304 S.S. 335 310 16 254.5 261 M10*12 Tapped
CO-BF-I-320-T ISO320 304 S.S. 425 395 20 305.3 318 M12*12 Tapped
CO-BF-I-400-T ISO400 304 S.S. 510 480 20 406.9 400 M12*16 Tapped
CO-BF-I-500-T ISO500 304 S.S. 610 580 20 508.8 501 M12*16 Tapped

【返回】