ISO Outer Ring Centering Ring

Parts No. Flange Ref. O/R Material C/R Material O-ring Material O-ring  size A B C D E
CO-CN-N-63-VS ISO63 Aluminum 304 S.S. VITON AS-336 67 70 8 3.9 94
CO-CN-N-80-VS ISO80 Aluminum 304 S.S. VITON AS-340 80 83 8 3.9 109
CO-CN-N-100-VS ISO100 Aluminum 304 S.S. VITON AS-347 100 102 8 3.9 128
CO-CN-N-160-VS ISO160 Aluminum 304 S.S. VITON AS-361 150 153 8 3.9 179
CO-CN-N-200-VS ISO200 Aluminum 304 S.S. VITON AS-371 210 213 8 3.9 238
CO-CN-N-250-VS ISO250 Aluminum 304 S.S. VITON AS-377 258 260 8 3.9 287
CO-CN-N-320-VS ISO320 Aluminum 304 S.S. VITON AS-454 312 318 12 5.6 344
CO-CN-N-400-VS ISO400 Aluminum 304 S.S. VITON AS-462 394 399 12 5.6 446
CO-CN-N-500-VS ISO500 Aluminum 304 S.S. VITON AS-469 494 500 12 5.6 535

【返回】