ISO Centering Ring

Parts No. Flange Ref. C/R Material  O-ring Material O-ring size A B C D
CO-CR-N-63-VS ISO63 304 S.S. VITON AS-336 67 69.5 8 3.9
CO-CR-N-80-VS ISO80 304 S.S. VITON AS-340 80 82.6 8 3.9
CO-CR-N-100-VS ISO100 304 S.S. VITON AS-347 100 101.6 8 3.9
CO-CR-N-160-VS ISO160 304 S.S. VITON AS-361 150 152.6 8 3.9
CO-CR-N-200-VS ISO200 304 S.S. VITON AS-371 210 212.6 8 3.9
CO-CR-N-250-VS ISO250 304 S.S. VITON AS-377 257.5 260.4 8 3.9
CO-CR-N-320-VS ISO320 304 S.S. VITON AS-454 312 318.3 12 5.6
CO-CR-N-400-VS ISO400 304 S.S. VITON AS-462 394 399.2 12 5.6
CO-CR-N-500-VS ISO500 304 S.S. VITON AS-469 494 500.2 12 5.6

【返回】