CF Blank Flange-可轉

Part No. Flange Ref. Material A B C D(*No.)
CO-BL-CR-16 CF16 304 S.S. 33.8 26.9 7.5 4.4*6
CO-BL-CR-35 CF35 304 S.S. 69.5 58.7 12.7 6.7*6
CO-BL-CR-63 CF63 304 S.S. 113.6 92.1 18 8.4*8
CO-BL-CR-100 CF100 304 S.S. 151.6 130.3 20 8.4*16
CO-BL-CR-150 CF150 304 S.S. 202.5 181 22 8.4*20
CO-BL-CR-200 CF200 304 S.S. 253.2 231.8 24.7 8.4*24
CO-BL-CR-250 CF250 304 S.S. 336.5 306.5 28.5 10.3*30
CO-BL-CR-300 CF300 304 S.S. 355.6 325.7 28.5 10.3*30
CO-BL-CR-350 CF350 304 S.S. 419.1 388.9 28.5 10.3*36

【返回】