CF Blank Flange(螺孔攻牙)

Part No. Flange Ref. Material A B C D(*No.)
CO-BL-C-16-T CF16 304 S.S. 33.8 26.9 7.5 M4*6
CO-BL-C-35-T CF35 304 S.S. 69.5 58.7 12.7 M6*6
CO-BL-C-63-T CF63 304 S.S. 113.6 92.1 18 M8*8
CO-BL-C-100-T CF100 304 S.S. 151.6 130.3 20 M8*16
CO-BL-C-150-T CF150 304 S.S. 202.5 181 22 M8*16
CO-BL-C-200-T CF200 304 S.S. 253.2 231.8 24.7 M8*24
CO-BL-C-250-T CF250 304 S.S. 336.5 306.5 28.5 M10*30
CO-BL-C-300-T CF300 304 S.S. 355.6 325.7 28.5 M10*30
CO-BL-C-350-T CF350 304 S.S. 419.1 388.9 28.5 M10*36
CO-BL-C-16-T-S6 CF16 316 S.S. 33.8 26.9 7.5 M4*6
CO-BL-C-35-T-S6 CF35 316 S.S. 69.5 58.7 12.7 M6*6
CO-BL-C-63-T-S6 CF63 316 S.S. 113.6 92.1 18 M8*8
CO-BO-C-100-T-S6 CF100 316 S.S. 151.6 130.3 20 M8*16
CO-BL-C-150-T-S6 CF150 316 S.S. 202.5 181 22 M8*16
CO-BL-C-200-T-S6 CF200 316 S.S. 253.2 231.8 24.7 M8*24
CO-BL-C-250-T-S6 CF250 316 S.S. 336.5 306.5 28.5 M10*30
CO-BL-C-300-T-S6 CF300 316 S.S. 355.6 325.7 28.5 M10*30
CO-BL-C-350-T-S6 CF350 316 S.S. 419.1 388.9 28.5 M10*36

【返回】