Part No. Flange 1 Flange 2 Material A BC1 C I.D. BC2 F (*No.) G (*No.)
CO-RF-C35-C16 CF35 CF16 304 S.S. 69.5 58.7 12.7 15.8 26.9 6.7*6 M4*6
CO-RF-C63-C16 CF63 CF16 304 S.S. 114 92.1 18 15.8 26.9 8.4*8 M4*6
CO-RF-C63-C35 CF100 CF35 304 S.S. 114 92.1 18 38.1 58.7 8.4*8 M6*6
CO-RF-C100-C35 CF100 CF35 304 S.S. 152 130 20 38.1 58.7 8.4*16 M6*6
CO-RF-C100-C63 CF150 CF63 304 S.S. 152 130 20 63.5 92.1 8.4*16 M8*8
CO-RF-C150-C35 CF150 CF35 304 S.S. 203 181 22 38.1 58.7 8.4*20 M6*6
CO-RF-C150-C63 CF150 CF63 304 S.S. 203 181 22 63.5 92.1 8.4*20 M8*8
CO-RF-C150-C100 CF200 CF100 304 S.S. 203 181 22 102 130 8.4*20 M8*16
CO-RF-C200-C35 CF200 CF35 304 S.S. 253 232 24.7 38.1 58.7 8.4*24 M6*6
CO-RF-C200-C63 CF200 CF63 304 S.S. 253 232 24.7 63.5 92.1 8.4*24 M8*8
CO-RF-C200-C100 CF200 CF100 304 S.S. 253 232 24.7 102 130 8.4*24 M8*16
CO-RF-C200-C150 CF250 CF150 304 S.S. 253 232 24.7 152 181 8.4*24 M8*20
CO-RF-C250-C35 CF250 CF35 304 S.S. 337 307 28.5 38.1 58.7 10.3*30 M6*6
CO-RF-C250-C63 CF250 CF63 304 S.S. 337 307 28.5 63.5 92.1 10.3*30 M8*8
CO-RF-C250-C100 CF250 CF100 304 S.S. 337 307 28.5 102 130 10.3*30 M8*16
CO-RF-C250-C150 CF250 CF150 304 S.S. 337 307 28.5 152 181 10.3*30 M8*20
CO-RF-C250-C200 CF250 CF200 304 S.S. 337 307 28.5 203 232 10.3*30 M8*24

【返回】