KF-CF Tubulated Reducer

Part No. F1 F2 Material A B C D
CO-RD-N10-C16-T KF10 CF16 304 S.S. 43 12.7 30 33.8
CO-RD-N16-C16-T KF16 CF16 304 S.S. 43 19.05 30 33.8
CO-RD-N10-C35-T KF10 CF35 304 S.S. 45.3 12.7 30 69.5
CO-RD-N16-C35-T KF16 CF35 304 S.S. 45.3 19.05 30 69.5
CO-RD-N25-C35-T KF25 CF35 304 S.S. 45.3 25.4 40 69.5
CO-RD-N40-C35-T KF40 CF35 304 S.S. 45.3 38.1 55 69.5
CO-RD-N50-C63-T KF50 CF63 304 S.S. 49.5 50.8 75 113.6

【返回】