CF-CF Tubulated Reducer

Part No. F1 F2 Material A B C D
CO-RD-C35-CR16-T CF35 CF16 304 S.S. 76.2 69.5 33.8 19.05
CO-RD-C63-CR16-T CF63 CF16 304 S.S. 76.2 113.6 33.8 19.05
CO-RD-C63-CR35-T CF63 CF35 304 S.S. 76.2 113.6 69.5 38.1
CO-RD-C100-CR35-T CF100 CF35 304 S.S. 76.2 151.6 69.5 38.1
CO-RD-C100-CR63-T CF100 CF63 304 S.S. 76.2 151.6 113.6 63.5
CO-RD-C150-CR35-T CF150 CF35 304 S.S. 76.2 202.5 69.5 38.1
CO-RD-C150-CR63-T CF150 CF63 304 S.S. 76.2 202.5 113.6 63.5
CO-RD-C150-CR100-T CF150 CF100 304 S.S. 76.2 202.5 151.6 101.6

【返回】