Part No. E F G I N O T Effective Area (in2) Stroke Spring Rate*
247-1 1.38 0.94 0.38 0.54 1.03 1.155 0.015 0.484 1 13.8
247-2 1.6 1.07 0.22 0.75 1.62 1.625 0.015 1.103 1.38 11.4
247-3 1.6 1 0.22 0.75 1.62 1.5 0.015 1.103 1.38 10.5
247-4 2.25 1.65 0.5 0.75 1.17 1.2 0.015 0.724 1.75 10
247-5 2.25 1.25 0.36 0.75 1.62 2.1 0.015 1.103 1.88 8
247-6 2.75 2.38 0.38 0.75 1.62 2.1 0.015 1.103 2.38 6
247-7 3 2.34 0.55 0.54 1.03 1.155 0.015 0.477 2.45 6.4
247-8 4.75 3.12 1.62 0.75 1.62 2.125 0.015 1.103 3.12 3.3
247-9 5.5 3.78 1.37 0.54 1.03 1.155 0.015 0.477 4.12 3.8
247-10 5.75 4.12 1.62 0.75 1.62 2.125 0.015 1.103 4.18 2
247-11 5.38 4 0.87 1.04 2.2 2.25 0.015 2.061 4.5 4
247-12 6.62 5.06 0.92 1.04 2.2 2.5 0.015 2.061 5.7 3.2
247-13 8.5 5 1.5 1.75 訪問人數:1737-->

【返回】